Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Gard
- Début de mandat
- 19/06/2002
- Fin de mandat
- 19/06/2007
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Gard
20/06/2007 → 19/06/2012
1e circonscription — Gard
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(51)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Langue des signes | Groupe d'études | 01/06/2011 | 19/06/2012 |
| Politique de prévention et de lutte contre les profanations des lieux de culte et des cimetières | Groupe d'études | 14/12/2010 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 27/06/2009 | 30/06/2009 |
| Arctique | Groupe d'études | 26/05/2009 | 19/06/2012 |
| Arctique | Groupe d'études | 30/03/2009 | 19/06/2012 |
| Rapatriés | Groupe d'études | 07/07/2008 | 19/06/2012 |
| Professions de santé | Groupe d'études | 10/04/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Vols de nuit et nuisances aéroportuaires | Groupe d'études | 25/02/2008 | 19/06/2012 |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | Groupe d'études | 11/02/2008 | 19/06/2012 |
| Professions libérales | Groupe d'études | 07/02/2008 | 19/06/2012 |
| Appellations d'origine | Groupe d'études | 29/01/2008 | 19/06/2012 |
| Maladies orphelines | Groupe d'études | 22/01/2008 | 19/06/2012 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 20/01/2008 | 19/06/2012 |
| Cheval | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 21/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume d'Espagne | Groupe d'amitié | 14/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-République démocratique populaire du Laos | Groupe d'amitié | 07/11/2007 | 19/06/2012 |
| Langues régionales | Groupe d'études | 31/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 31/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République populaire de Chine | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume d'Espagne | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République démocratique populaire du Laos | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 09/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République du Pérou | Groupe d'amitié | 11/09/2007 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 27/06/2007 | 05/06/2009 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 22/02/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'hospitalisation psychiatrique | Groupe d'études | 17/03/2005 | 19/06/2007 |
| France Suède | Groupe d'amitié | 09/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs | Groupe d'études | 10/02/2004 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les inondations | Groupe d'études | 01/01/2004 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'adoption | Groupe d'études | 14/06/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les villes et les banlieues | Groupe d'études | 09/04/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'automobile | Groupe d'études | 26/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la presse | Groupe d'études | 12/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les rapatriés | Groupe d'études | 11/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les rapatriés | Groupe d'études | 02/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les professions libérales | Groupe d'études | 26/02/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les droits de l'homme | Groupe d'études | 05/02/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants | Groupe d'études | 29/01/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur le littoral | Groupe d'études | 14/12/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les langues régionales | Groupe d'études | 14/12/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les applications des biotechnologies en génétique et problèmes éthiques | Groupe d'études | 13/12/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie | Groupe d'amitié | 10/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Niger | Groupe d'amitié | 04/12/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur le cancer et la santé publique | Groupe d'études | 26/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie | Groupe d'amitié | 23/10/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'oléiculture | Groupe d'études | 16/10/2002 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(1)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 38 815 €
- Recettes
- 38 791 €
- Dons
- 23 690 €
- Apport personnel
- 13 310 €
- Concours de partis
- 1 791 €
- Remboursement
- 13 210 €
ENSEMBLE
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
