
Véronique Riotton
Député — 1e circonscription (Haute-Savoie)
Ensemble pour la République (EPR)Née le 02/11/1969 (56 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Haute-Savoie
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Haute-Savoie · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Haute-Savoie · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
1e circonscription — Haute-Savoie · Ensemble pour la République (EPR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
8 Avenue d'Aléry
74000 Annecy
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(7)
- Sandrine Arnoux-Herlemontactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Juline Lambertactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Mickaël Levyactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Hanako Mamalucchiactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Camille Menciassiactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Emma Scuderiactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Matthias Vernoitactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(13)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Mesures de soutien aux prothésistes dentaires françaisMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Extension du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de libertéMinistère de la justice | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Lutte contre l'antibiorésistance en santé humaineMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Prime d'activité pour les bénéficiaires de la pension d'invaliditéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Importance des chiens de protection de troupeaux contre la prédation lupineMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Impact de l'antibiorésistance sur la santé des Françaises et des FrançaisMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 02/04/2026 | Question orale | Commission de la condition de la femme des Nations uniesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Demande d'action contre les installations illicitesMinistère de l'intérieur | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Destruction des nids de frelons asiatiquesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 28/10/2025 | Question écrite | Difficultés de logement des étudiants à Annecy - construction de logement socialMinistère de la ville et du logement | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Évolution statutaire des ISPV dans la réforme de l'encadrement supérieurMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Maintien du financement du dispositif DiNAMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 04/02/2025 | Question écrite | Conséquences de la démarche d'amélioration de l'adressage par les communesMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(29)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Chili | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
| Pastoralisme | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 30/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 15/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| Prévention santé | Groupe d'études | 03/07/2019 | 21/06/2022 |
| Économie participative et collaborative | Groupe d'études | 03/04/2018 | 15/01/2020 |
| Eau et biodiversité | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Santé environnementale | Groupe d'études | 03/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 25/01/2018 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 12 496 €
- Recettes
- 21 299 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 20 000 €
- Concours de partis
- 792 €
- Remboursement
- 11 197 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 27 760 €
- Recettes
- 27 736 €
- Dons
- 470 €
- Apport personnel
- 25 585 €
- Concours de partis
- 795 €
- Remboursement
- 25 509 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Organes dirigeants(1)
- Centre Hospitalier Annecy GenevoisConseil de Surveillance17/04/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@V_Riotton
facebook.com/veronique.riotton.2017
Site personnel
riotton.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
