
Philippe Adnot
Sénateur
Née le 25/08/1945 (81 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Aube
- Début de mandat
- 02/10/1989
- Fin de mandat
- 30/09/1998
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
08/10/2014 → 03/10/2017
Aube
01/10/2014 → 30/09/2020
Aube
01/10/2008 → 30/09/2014
Aube
01/10/1998 → 30/09/2008
Aube
02/10/1989 → 30/09/1998
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | Question écrite | Adaptation de la fiscalité des salaires perçus pour activité exercée hors de France lors de la crise sanitaireAction et comptes publics | — |
| 09/04/2020 | Question écrite | Nécessité d'exclusion réglementaire explicite des mezzanines industrielles démontables des critères appliqués aux immeublesPremier ministre | — |
| 09/04/2020 | Question écrite | Surcoûts liés aux mesures de protection sanitaire sur les chantiers relevant des marchés publicsÉconomie et finances | — |
| 30/01/2020 | Question orale | Politique de gestion de l'eauAgriculture et alimentation | — |
| 30/01/2020 | Question écrite | Liberté de souscription de l'assureur-emprunteur de son choix pour l'emprunteur au titre de son crédit immobilier Économie et finances | — |
| 24/10/2019 | Question écrite | Indemnisation des agriculteurs au titre de leurs préjudices résultant d'actes de vandalismeAgriculture et alimentation | — |
| 30/05/2019 | Question écrite | Absence de délai de rétractation en cas d'achat sur les foires et salons Économie et finances (Mme la SE auprès du ministre) | — |
| 29/05/2019 | Question orale | Relations entre les communes forestières et l'office national des forêtsAgriculture et alimentation | — |
| 02/05/2019 | Question écrite | Égalité d'accès à l'information économiqueÉconomie et finances (Mme la SE auprès du ministre) | — |
| 28/03/2019 | Question écrite | Extension du champ de compétence des orthoptistesSolidarités et santé | — |
| 20/02/2019 | Question orale | Contreparties aux aides socialesPremier ministre | — |
| 14/02/2019 | Question écrite | Prescriptions de psychostimulants aux enfants et adolescents hyperactifsSolidarités et santé | — |
| 07/02/2019 | Question écrite | Déploiement de l'afficheur déporté du compteur « Linky » pour les ménages précairesTransition écologique et solidaire | — |
| 24/01/2019 | Question écrite | Effets de la réforme de l'obligation d'emploi des handicapés sur les donneurs d'ordresPersonnes handicapées | — |
| 06/12/2018 | Question écrite | Traitement prudentiel des actions de long termeÉconomie et finances (Mme la SE auprès du ministre) | — |
| 29/11/2018 | Question écrite | Adoption du test moléculaire de dépistage du cancer de l'utérusSolidarités et santé | — |
| 13/06/2018 | Question orale | Fiscalité des bâtiments à usage industrielAction et comptes publics | — |
| 07/06/2018 | Question écrite | Accroissement continu du nombre d'actes de sismothérapie en FranceSolidarités et santé | — |
| 31/05/2018 | Question écrite | Mise en œuvre effective de la pratique avancée infirmière Solidarités et santé | — |
| 24/05/2018 | Question écrite | Liberté individuelle des administrés quant à l'acceptation ou non de l'installation de compteurs LinkyTransition écologique et solidaire | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(16)
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat