
Michèle Tabarot
Député — 9e circonscription (Alpes-Maritimes)
Droite Républicaine (DR)Née le 13/10/1962 (63 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 9e circonscription
- Département
- Alpes-Maritimes
- Groupe politique
- Droite Républicaine (DR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
07/07/2024 → aujourd'hui
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
19/06/2022 → 09/06/2024
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
18/06/2017 → 21/06/2022
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
20/06/2012 → 20/06/2017
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
20/06/2007 → 19/06/2012
9e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
56 Place du Logis
06580 Pégomas
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Droite Républicaine (DR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(5)
- Romain Aidaouiactif25/08/2026 — aujourd'hui
- David Avalianiactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Rémi Blardoneactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Frank Mezzasomaactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Kamel Rezaguiactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (15)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Création d'une réserve nationale d'appui aux SDISMinistère de l'intérieur | — |
| 11/08/2026 | Question écrite | Définition fiscale du livreMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 11/08/2026 | Question écrite | Délais de paiement entre entreprisesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Accès à la formation professionnelle en seconde partie de carrièreMinistère du travail et des solidarités | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Systèmes de dépollution - Performance des véhicules d'incendie et de secoursMinistère de l'intérieur | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Dégradation de l'accès aux assurances pour les collectivités localesMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Facturation électronique - Accompagnement des TPEMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Sécurisation des compléments de rémunération des sapeurs-pompiers professionnelsMinistère de l'intérieur | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Inégalités sociales face au cancerMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Évolution du système CassiopéeMinistère de la justice | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Maintien du réseau de pharmacies de proximitéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Dépendance aux importations d'engrais azotésMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Prématurité et mortalité infantileMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Hausse des cyberattaques envers le service publicMinistère de l'intérieur | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Prévention du décrochage scolaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Augmentation des défaillances d'entreprisesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Pénurie de professeurs dans certaines filières techniques et scientifiquesMinistère de l’éducation nationale | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Limites dans le développement de l'alternanceMinistère du travail et des solidarités | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Exercice en France des médecins diplomés au Royaume-UniMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Occupations de logements sans droit ni titreMinistère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(84)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/10/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/07/2024 | 08/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 03/02/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/12/2023 | 30/01/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/12/2023 | 06/12/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 16/11/2023 | 27/11/2023 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 17/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Jamaïque | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 14/11/2023 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 12/11/2019 | 21/06/2022 |
| Chrétiens d'orient | Groupe d'études | 05/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 26/02/2018 | 21/06/2022 |
| Rapatriés | Groupe d'études | 24/02/2018 | 21/06/2022 |
| Famille et adoption | Groupe d'études | 01/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Monaco | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 21/06/2022 |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 27/01/2015 | 20/06/2017 |
| Politique aéroportuaire | Groupe d'études | 10/04/2013 | 20/06/2017 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 12/03/2013 | 20/06/2017 |
| France-Vietnam | Groupe d'amitié | 26/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 26/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 26/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 26/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Italie | Groupe d'amitié | 26/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 23/10/2012 | 20/06/2017 |
| Rapatriés | Groupe d'études | 13/05/2009 | 19/06/2012 |
| Eco-construction | Groupe d'études | 03/03/2009 | 19/06/2012 |
| Parcs nationaux et régionaux | Groupe d'études | 02/07/2008 | 19/06/2012 |
| Professions de santé | Groupe d'études | 10/04/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Vols de nuit et nuisances aéroportuaires | Groupe d'études | 22/02/2008 | 19/06/2012 |
| Energies | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/06/2012 |
| PME | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/06/2012 |
| France-Royaume d'Espagne | Groupe d'amitié | 14/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Népal | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République populaire de Chine | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume d'Espagne | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République de Colombie | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 19/06/2012 |
| Groupe d'études sur la longévité | Groupe d'études | 20/02/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques | Groupe d'études | 01/07/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'hospitalisation psychiatrique | Groupe d'études | 17/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'amiante | Groupe d'études | 14/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'adoption | Groupe d'études | 12/06/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la santé et l'environnement | Groupe d'études | 14/05/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les transports multimodaux | Groupe d'études | 08/04/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les rapatriés | Groupe d'études | 11/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les rapatriés | Groupe d'études | 02/03/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants | Groupe d'études | 29/01/2003 | 19/06/2007 |
| France République de Colombie | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France Canada | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Pérou | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France royaume de Norvège | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République Libanaise | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Cuba | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République Dominicaine | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France États-Unis d'Amérique | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Paraguay | Groupe d'amitié | 11/12/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur le tourisme | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'oléiculture | Groupe d'études | 16/10/2002 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 30 330 €
- Recettes
- 33 609 €
- Dons
- 4 100 €
- Apport personnel
- 20 000 €
- Remboursement
- 16 721 €
Les Républicains
Législatives 2022
ARRR- Dépenses
- 43 263 €
- Recettes
- 43 769 €
- Dons
- 5 650 €
- Apport personnel
- 25 300 €
- Remboursement
- 24 794 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@MTabarot
facebook.com/MTabarot
Site personnel
micheletabarot.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
