Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Maine-et-Loire
- Début de mandat
- 20/06/2007
- Fin de mandat
- 19/06/2012
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Maine-et-Loire
20/06/2012 → 20/06/2017
2e circonscription — Maine-et-Loire
20/06/2007 → 19/06/2012
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(34)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Quartiers anciens dégradés | Groupe d'études | 06/05/2015 | 20/06/2017 |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 27/01/2015 | 20/06/2017 |
| Jardins, paysage et horticulture | Groupe d'études | 19/02/2014 | 20/06/2017 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/11/2013 | 14/11/2013 |
| Changements climatiques | Groupe d'études | 01/10/2013 | 20/06/2017 |
| Oenologie et territoires | Groupe d'études | 18/09/2013 | 20/06/2017 |
| Construction, éco-construction et logement | Groupe d'études | 16/04/2013 | 20/06/2017 |
| Viticulture | Groupe d'études | 26/03/2013 | 20/06/2017 |
| Textile et industries de main d'oeuvre | Groupe d'études | 26/02/2013 | 20/06/2017 |
| Surendettement | Groupe d'études | 15/02/2013 | 20/06/2017 |
| Cancer | Groupe d'études | 13/02/2013 | 20/06/2017 |
| Illettrisme | Groupe d'études | 05/02/2013 | 20/06/2017 |
| Tourisme | Groupe d'études | 25/01/2013 | 20/06/2017 |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Enjeux du vieillissement | Groupe d'études | 09/01/2013 | 20/06/2017 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 14/12/2012 | 20/06/2017 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| Langue des signes | Groupe d'études | 01/06/2011 | 19/06/2012 |
| Politiques publiques d'intelligence économique | Groupe d'études | 31/03/2008 | 19/06/2012 |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | Groupe d'études | 11/02/2008 | 19/06/2012 |
| Partenariats publics et privés | Groupe d'études | 30/01/2008 | 19/06/2012 |
| Appellations d'origine | Groupe d'études | 29/01/2008 | 19/06/2012 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 20/01/2008 | 19/06/2012 |
| Pays émergents | Groupe d'études | 20/01/2008 | 19/06/2012 |
| Construction et logement | Groupe d'études | 16/01/2008 | 19/06/2012 |
| PME | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/06/2012 |
| Cheval | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
| Plasturgie | Groupe d'études | 19/12/2007 | 19/06/2012 |
| France-République du Cameroun | Groupe d'amitié | 16/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 16/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République portugaise | Groupe d'amitié | 16/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République du Congo | Groupe d'amitié | 16/10/2007 | 19/06/2012 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
