
Lauriane Josende
Sénateur
Née le 13/06/1977 (49 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Sénateur
- Département
- Pyrénées-Orientales
- Début de mandat
- 02/10/2023
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Pyrénées-Orientales
02/10/2023 → aujourd'hui
Pyrénées-Orientales
01/10/2023 → aujourd'hui
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(2)
- Groupe Les Républicains03/10/2023 — en cours
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe02/10/2023 — 02/10/2023
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs(1)
- Hanane MANSOURIactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (10)
Ministère attributaire (9)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Question écrite | Encadrement des pratiques commerciales associant des jouets aux menus destinés aux enfants dans la restauration rapideSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
| 27/08/2026 | Question écrite | Reconnaissance statutaire des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociauxSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
| 27/08/2026 | Question écrite | Produit des amendes relatives aux excès de vitesse inférieurs à cinq kilomètres par heureIntérieur | — |
| 30/07/2026 | Question écrite | Garantir la place du bioéthanol viticole dans le mécanisme d'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburantsTransition écologique | — |
| 30/07/2026 | Question écrite | Procédure à suivre pour l'élu afin d'obtenir un financement de sa formationAménagement du territoire et décentralisation | — |
| 16/07/2026 | Question écrite | Renouvellement des concessions pour les clubs de plage situés sur des espaces remarquables du littoralTransition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 16/07/2026 | Question écrite | Retrait des points d'apport volontaire pour la collecte des textiles, linges et chaussuresTransition écologique | — |
| 16/07/2026 | Question écrite | Accompagnement des industries de carrières et de matériaux de construction face au coût du gazole non routierÉconomie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 02/07/2026 | Question écrite | Freins à la mise en oeuvre des ceintures de protection des villes et villages contre les incendiesAgriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | — |
| 02/07/2026 | Question écrite | Inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi « TRACE »Aménagement du territoire et décentralisation | — |
| 02/07/2026 | Question écrite | Simplification des procédures encadrant le pâturage caprin dans les massifs forestiers exposés au risque incendieTransition écologique | — |
| 11/06/2026 | Question écrite | Reconnaissance statutaire des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociauxSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
| 04/06/2026 | Question écrite | Encadrement des pratiques commerciales associant des jouets aux menus destinés aux enfants dans la restauration rapideSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
| 04/06/2026 | Question écrite | Caractère obligatoire de l'adhésion à la complémentaire santé collective en établissement et service d'accompagnement par le travailAutonomie et personnes handicapées | — |
| 04/06/2026 | Question écrite | Moyens accordés à la Mutualité sociale agricole dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2026-2030Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | — |
| 04/06/2026 | Question écrite | Produit des amendes relatives aux excès de vitesse inférieurs à cinq kilomètres par heureIntérieur | — |
| 04/06/2026 | Question écrite | Pénurie de neurologues en Occitanie et risque de rupture d'accès aux soins neurologiquesSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
| 28/05/2026 | Question écrite | Conséquences de la limitation du versement anticipé des acomptes pour les hébergements touristiques rurauxPME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d'achat | — |
| 28/05/2026 | Question écrite | Conséquences de la réforme des redevances des agences de l'eau pour les usagers en assainissement autonome et les communes ruralesTransition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 28/05/2026 | Question écrite | Clarification du cadre applicable aux actes à visée esthétiqueSanté, familles, autonomie et personnes handicapées | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(4)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| DERI | Délégation | 08/03/2024 | 08/03/2024 |
| CS DDADUE | Commission spéciale | 08/11/2023 | 22/04/2024 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 17/10/2023 | en cours |
| Délégation sénatoriale aux entreprises | Délégation | 17/10/2023 | en cours |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral(2)
| Date | Élection | Tour | Score | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | sénatoriales | 2nd tour | 52.9 % | 5 |
| 24/09/2023 | sénatoriales | 2nd tour | 52.9 % | 5 |
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(19)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 05/06/2024 | sur les | Contre |
| 04/06/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 04/06/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'article 1er | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'article 2 | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 29/05/2024 | sur l'article 1er | Pour |
| 28/05/2024 | sur l'ensemble de | Pour |
| 28/05/2024 | sur les | Contre |
| 28/05/2024 | sur la motion | Contre |
| 28/05/2024 | sur la motion n° | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 22/05/2024 | sur les | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat