
Julien Limongi
Député — 4e circonscription (Seine-et-Marne)
Rassemblement National (RN)Né le 12/02/1996 (30 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Seine-et-Marne
- Groupe politique
- Rassemblement National (RN)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Seine-et-Marne · Rassemblement National (RN)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Rassemblement National (RN)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Maxence Audoactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Tony Bonalairactif23/08/2026 — aujourd'hui
- François Ceglarskiactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (20)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Question écrite | Coordination des procédures relatives à la non-décence des logementsMinistère de la ville et du logement | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Désaccords statutaires menaçant la piscine de GrandpuitsMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 11/08/2026 | Question écrite | Avenir des sépultures militaires du jardin d'agronomie tropicale René-DumontMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Classement juridique des canons anciens et des répliques historiquesMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Règles budgétaires applicables aux coopératives scolairesMinistère de l’éducation nationale | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Rétroactivité de la réforme du calcul des retraites des non-salariés agricolesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Difficultés économiques du secteur du transport sanitaire privéMinistère du travail et des solidarités | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Conséquences de la réforme de la protection sociale complémentaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Reclassement des ambulanciers SMUR en catégorie BMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Garantir l'autorisation spéciale d'absence pour les conciliateurs de justiceMinistère de la justice | — |
| 08/04/2026 | Question orale | Fermeture de l’usine LAT Nitrogen de GrandpuitsMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Inadaptation du malus écologique aux contraintes des auto-écolesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Régime d'indemnisation des militaires blessés en serviceMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Étiquetage de l'origine des fruits et légumes dans les produits transformésMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Renforcement des effectifs de la BAC de ProvinsMinistère de l'intérieur | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Assouplir les conditions de prise en charge du fonds BarnierMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Travaux de sécurisation du château de FontainebleauMinistère de la culture | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Sécuriser l'ASE pour protéger les enfants des réseaux de prostitutionMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Retard du décret d'application de la loi du 14 mars 2025Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Clarification de la DGCL sur la nomination des secrétaires de mairieMinistère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(5)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 11/03/2025 | en cours |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 10 960 €
- Recettes
- 10 960 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 8 235 €
- Concours de partis
- 2 725 €
- Remboursement
- 8 235 €
Rassemblement National
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 12/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026