
Joachim Son-Forget
Député — 6e circonscription (Français établis hors de France)
Né le 15/04/1983 (43 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 6e circonscription
- Département
- Français établis hors de France
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
6e circonscription — Français établis hors de France
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(67)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 04/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Bielorussie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-République centrafricaine | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-République du Paraguay | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Ghana | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Yemen | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Seychelles | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Congo | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Soudan | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gambie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Malte | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Laos | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Azerbaïdjan | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Bénin | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Indonésie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Islande | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Uruguay | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-République démocratique du Congo | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Mauritanie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Tchèque (République) | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Lituanie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Moldavie | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Irlande | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Pérou | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Niger | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 22/07/2019 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 18/10/2018 | 21/06/2022 |
| Eau et biodiversité | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chrétiens d'orient | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 07/03/2018 | 10/01/2019 |
| Chrétiens d'orient | Groupe d'études | 22/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial | Groupe d'études | 15/02/2018 | 21/06/2022 |
| Santé et numérique | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/02/2018 | 06/03/2018 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Monaco | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Bulgarie | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Liban | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 26/09/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 12/02/2018 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 2 488 €
- Recettes
- 11 100 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 10 800 €
- Concours de partis
- 300 €
DVD
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | ZEMMOUR Éric |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Vérification des faits(1)
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale