
Jiovanny William
Député — 1e circonscription (Martinique)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 03/06/1985 (41 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Martinique
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Martinique · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Martinique · Socialistes et apparentés (SOC)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
4 Rue Henri Hauze
97231 Le Robert
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Annie-Laure Hilarusactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Elyssa Laurentactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Olivier Letteactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Célia Louis-Marieactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (6)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Sur la définition d'OSP applicables aux compagnies aériennes desservant MayotteMinistère des transports | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Publication du décret d'application de l'article 61 de la LFSS 2025 - TPMRMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Sur la représentation des outre-mer au sein du CNCPHMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Procédure de reprise à zéro en outre-merMinistère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Sur le désistement de l'État suite à l'entrée en vigueur de la loi ChlordéconeMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Modernisation des logiciels de recherche de police et de gendarmerieMinistère de la justice | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Exemption des RUP de l'obligation de carburant durable au départ de ParisMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Sur la portée des OSP des compagnies aériennes desservant les DROMMinistère des transports | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Transparence du prix du billet d'avion - règlement1008/2008Ministère des transports | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Encadrement juridique des délégués à la protection des données (DPO)Ministère de la justice | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Structuration du secteur touristique et de l'emploi durable en outre-merMinistère des outre-mer | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Sur la finalisation du plan de souveraineté alimentaire de la Martinique.Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | État d'avancement du contrat de sécurité 2024-2028 de la MartiniqueMinistère de l'intérieur | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Mesures en vigueur pour lutter contre le narcotrafic à la MartiniqueMinistère de la justice | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Déploiement des bracelets anti-rapprochement à la MartiniqueMinistère de la justice | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Dysfonctionnements de la filière REP textile et du mécanisme de reprise à zéroMinistère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Accompagnement des victimes de soumission chimiqueMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Suppression de la langue créole au titre du concours national d'agrégation 2026Ministère de l’éducation nationale | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Conditions de développement de la géothermie en outre-merMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Alignement des délais fiscaux en ligne pour les territoires d'outre-merMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(25)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/07/2026 | 20/07/2026 |
| France-Caraïbes | Groupe d'amitié | 14/02/2025 | en cours |
| France-Caraïbes | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| France-République dominicaine | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| France-Jamaïque | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/12/2024 | 05/12/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/06/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 31/05/2024 | 04/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 23/05/2024 | 28/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/02/2024 | 21/05/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/01/2024 | 13/02/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/11/2023 | 15/01/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/10/2023 | 27/11/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 31/05/2023 | 30/09/2023 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Jamaïque | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 25/07/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 26/05/2023 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 26 003 €
- Recettes
- 29 719 €
- Dons
- 3 500 €
- Apport personnel
- 0 €
- Concours de partis
- 6 219 €
Régionaliste
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 21 836 €
- Recettes
- 25 395 €
- Dons
- 19 345 €
- Apport personnel
- 5 050 €
- Concours de partis
- 1 000 €
- Remboursement
- 1 491 €
DVG
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(4)
Activités professionnelles(1)
- jiovanny williamavocat libéral28/01/2025
Organes dirigeants(1)
- administrateur de l Office Communautaire du Tourisme de CAP Nord Martiniquemembre élu28/01/2025
Fonctions électives annexes(2)
- conseiller communautaire28/01/2025
- conseiller municipal28/01/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
