
Jean Louis Masson
Sénateur
Né le 25/03/1947 (79 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Moselle
- Début de mandat
- 01/10/2001
- Fin de mandat
- 30/09/2011
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Moselle
02/10/2017 → 01/10/2023
Moselle
01/10/2011 → 01/10/2017
Moselle
01/10/2001 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(5)
- Réunion administrative des non-inscrits07/04/2004 — 01/10/2023
- Groupe Les Républicains13/11/2003 — 06/04/2004
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 12/11/2003
- Groupe du RPR02/10/2001 — 10/12/2002
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2001 — 01/10/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (7)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Question écrite | Personnes en état d'ivresse qui participent à une action de destructionTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Piscines sans autorisation d'urbanismeTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Assujettissement des associations à la taxe d'habitationÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Entretien des ponts en cas de création d'une voie ferréeTransports | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Travaux et arrêté de périlTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Tournées de collecte des ordures ménagèresTransports | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Déclaration relative aux résidences principales et secondaires exigée par les services fiscauxÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Déclaration des biens immobiliersComptes publics | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Installation de maison médicaleIntérieur et outre-mer | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Prêt conclu par une communeIntérieur et outre-mer | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Réglementation applicable aux murs de soutènementLogement | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Livraison à l'Ukraine de munitions à uranium enrichi et risque d'une guerre mondialeEurope et affaires étrangères | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Containers semi enterrés pour la collecte des déchets ménagersTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 14/09/2023 | Question écrite | Délaissés de propriétés privéesÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 07/09/2023 | Question écrite | Démission d'office à titre provisoire d'un élu municipalIntérieur et outre-mer | — |
| 07/09/2023 | Question écrite | Politique hostile de la France, de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'encontre de la RussiePremière ministre | — |
| 31/08/2023 | Question écrite | Tarification discriminatoire des trains à grande vitesse sur la ligne Francfort-Sarrebruck-Forbach-ParisTransports | — |
| 31/08/2023 | Question écrite | Permis de construire pour création de logements sociauxTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 31/08/2023 | Question écrite | Biens immobiliers accessoires et impôt foncierComptes publics | — |
| 24/08/2023 | Question écrite | Droit de la chasse applicable en Alsace-MoselleTransition écologique et cohésion des territoires | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(19)
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 18/07/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 11/07/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 11/07/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 10/07/2023 | sur les | Absent |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Absent |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Absent |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Absent |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Absent |
| 03/07/2023 | sur l'article 7 | Absent |
| 03/07/2023 | sur l'article 6 | Absent |
| 29/06/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'ensemble du | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Absent |
| 22/06/2023 | sur la motion n° | Absent |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat