Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Lot
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Lot
19/06/2022 → 09/06/2024
2e circonscription — Lot
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(62)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/04/2024 | 02/05/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 29/03/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 29/03/2023 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 15/12/2022 | 28/03/2024 |
| France-Mongolie | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Thaïlande | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Philippines | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Seychelles | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Moldavie | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 22/09/2021 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2021 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 10/02/2021 | 21/06/2022 |
| Sapeurs-pompiers volontaires | Groupe d'études | 29/05/2019 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 31/03/2018 | 21/06/2022 |
| Trufficulture | Groupe d'études | 14/03/2018 | 21/06/2022 |
| Eau et biodiversité | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Presse | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Trufficulture | Groupe d'études | 05/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 12/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 14/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Gambie | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Moldavie | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Niger | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 06/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 26/09/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/06/2017 | 07/05/2021 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 11 518 €
- Recettes
- 11 885 €
- Dons
- 700 €
- Apport personnel
- 10 000 €
- Concours de partis
- 678 €
- Remboursement
- 9 633 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 29 795 €
- Recettes
- 30 027 €
- Dons
- 1 200 €
- Apport personnel
- 22 900 €
- Concours de partis
- 5 040 €
- Remboursement
- 22 544 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 05/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
