
Guillaume Gouffier Valente
Député — 6e circonscription (Val-de-Marne)
Ensemble pour la République (EPR)Née le 01/02/1986 (40 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 6e circonscription
- Département
- Val-de-Marne
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
6e circonscription — Val-de-Marne · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
6e circonscription — Val-de-Marne · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
6e circonscription — Val-de-Marne · Ensemble pour la République (EPR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
76 Avenue de la République
94300 Vincennes
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Myriam Kaddouri-Espinasseactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Marie Santoliactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Mélissandre Tréboutactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(16)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (7)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Question écrite | Intelligence artificielle dans le traitement des titres de séjourMinistère de l'intérieur | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Financements du dispositif I-OSC - Aide publique au développementMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Contribution de la France au fonds mondial 2026-2028Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Conséquences des réformes récentes AME sur les victimes de violences conjugalesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Conséquences réformes de l'AME sur les femmes victimes de violencesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Blocage des cotisations de complémentaire santé pour 2026Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Publication décret remboursement protection hygiéniques réutilisablesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Remboursement des protections menstruelles réutilisables PLFSS 2026Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 19/08/2025 | Question écrite | Sortie de la prostitution et absence de revalorisation de l'aide financièreMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Financement de la prime Ségur pour les salariés des DACMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Objectif de réduction de la pauvretéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Pollution engendrée par le chauffage à bois résidentielMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Arbitrages budgétaires relatifs aux fonds mondial pour 2025Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Bilan PNA VSS ESRMinistère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Fonds de mobilité activeMinistère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports | — |
| 01/10/2024 | Question écrite | Intervenants sociaux en commissariats de police et unités de gendarmerie (ISCG)Ministère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(61)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| VIH et Sida | Groupe d'études | 13/02/2025 | en cours |
| France-Palestine | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Bénin | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Niger | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Gambie | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Mauritanie | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Jordanie | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Ghana | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Algérie | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Cameroun | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 03/10/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 27/09/2024 | 01/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Tunisie | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Iran | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Venezuela | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Niger | Groupe d'amitié | 26/06/2018 | 21/06/2022 |
| Chrétiens d'orient | Groupe d'études | 22/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Liban | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 03/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 30 786 €
- Recettes
- 30 630 €
- Dons
- 9 030 €
- Apport personnel
- 20 080 €
- Concours de partis
- 932 €
- Remboursement
- 20 065 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(2)
Organes dirigeants(2)
- EPF (European parliamentary Forum for sexual and reproductive rights)Président du conseil exécutif21/03/2025
- RenaissanceMembre du Bureau Exécutif21/03/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@G_GouffierVal
Site personnel
guillaume.gouffier-cha.fr
facebook.com/GouffierChaLegislatives
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
