
Françoise Férat
Sénateur
Née le 05/03/1949 (77 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Marne
- Début de mandat
- 01/10/2001
- Fin de mandat
- 30/09/2011
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
06/10/2020 → 01/10/2023
Marne
02/10/2017 → 01/10/2023
Marne
01/10/2011 → 01/10/2017
Marne
01/10/2001 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Union Centriste02/10/2001 — 01/10/2023
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2001 — 01/10/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (15)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Question orale | Développement d'une culture scientifique pour tousÉducation nationale et jeunesse | — |
| 13/07/2023 | Question écrite | Éligibilité aux aides de l'agence nationale de l'habitatVille et logement | — |
| 06/07/2023 | Question écrite | Extension du Pass Culture et part collectiveCulture | — |
| 29/06/2023 | Question écrite | Chiens d'assistance pour les militaires en état de stress post-traumatiqueAnciens combattants et mémoire | — |
| 29/06/2023 | Question écrite | Cumul des années salariées dans les secteurs privé et public pour l'obtention de la médaille d'honneur du travailTravail, plein emploi et insertion | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Projet de règlement européen relatif aux produits phytosanitairesAgriculture et souveraineté alimentaire | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Statistiques des condamnations des délinquants routiers impliqués dans les accidents mortelsJustice | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Retard de signature de contrats de rachat d'électricité issue du photovoltaïqueTransition énergétique | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Recyclage des batteries usagées dans les territoires ultramarinsÉcologie | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Inégalités de financement des structures d'accueil de jeunes enfantsSolidarités, autonomie et personnes handicapées | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Revente de médicaments à prix réglementés à l'étrangerSanté et prévention | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Pertinence des vignettes Crit'Air pour la mise en place des zones à faible émissionTransports | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Taxe sur la valeur ajoutée réduite pour les matériaux de construction vertueuxTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 22/06/2023 | Question écrite | Régime d'autorisation des travaux de restauration sur les rivièresÉcologie | — |
| 15/06/2023 | Question écrite | Évaluation du dispositif des travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploiAgriculture et souveraineté alimentaire | — |
| 08/06/2023 | Question écrite | Précisions administratives sur la désignation du référent déontologue pour les élus locauxCollectivités territoriales et ruralité | — |
| 08/06/2023 | Question écrite | Revendications sociales des policiers municipauxIntérieur et outre-mer | — |
| 18/05/2023 | Question écrite | Contrôles des arboriculteurs par des agents de l'Office français de la biodiversitéTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 20/04/2023 | Question écrite | Désignation du collège électoral pour le prochain renouvellement sénatorialIntérieur et outre-mer | — |
| 13/04/2023 | Question écrite | Abandon des nanomatériaux superflus dans l'alimentationSanté et prévention | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(13)
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 18/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 11/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 11/07/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 10/07/2023 | sur les | Contre |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Pour |
| 03/07/2023 | sur l'article 7 | Abstention |
| 03/07/2023 | sur l'article 6 | Abstention |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 29/06/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Pour |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur la motion n° | Pour |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat