
Félicie Gérard
Député — 7e circonscription (Nord)
Horizons & Indépendants (HOR)Née le 28/01/1974 (52 ans)
Dernière mise à jour le 14/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 7e circonscription
- Département
- Nord
- Groupe politique
- Horizons & Indépendants (HOR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
7e circonscription — Nord · Horizons & Indépendants (HOR)
07/07/2024 → aujourd'hui
7e circonscription — Nord · Horizons & Indépendants (HOR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
16 Rue du Professeur Perrin
59170 Croix
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Horizons & Indépendants (HOR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Alexis Heractif25/08/2026 — aujourd'hui
- Cyrille Macronactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Louis-Alexandre Osinskiactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (15)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Question écrite | Accès aux soins auditifs et déserts médicauxMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 22/01/2026 | Question orale | Projet de loi de finances pour 2026Ministère de l'action et des comptes publics | — |
| 16/12/2025 | Question écrite | Rupture de médicamentsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/10/2025 | Question écrite | Allocation de rentrée ScolaireMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 07/10/2025 | Question écrite | Droits de succession et adoptionMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire d'un fonds de commerceMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Fiscalité accord franco-belgeMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Déserts ophtalmologiquesMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 21/05/2025 | Question orale | Rodés urbainsMinistère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur | — |
| 04/03/2025 | Question écrite | Formation au BAFAMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Échelons de la médaille du travailMinistère du travail et de l’emploi | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Appréhender les rodéos urbainsMinistère de l'intérieur | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | Décompte du ZAN des postes-sources de moins de 220 KVMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Mesures sur la prise en charge des troubles somatiquesMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | La fonction de la filière à responsabilité élargie des producteursMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Lésions cérébrales et traumatismes crâniensMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Tuiles solaires photovoltaïquesMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Remboursement des séances d'ergothérapie et de psychomotricitéMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Difficultés rencontrées par les brasseurs indépendantsMinistère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Réutilisation des emballages carton bio-sourcéMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(12)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 05/03/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 19/02/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 31/01/2025 | en cours |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 22/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 22/01/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 22/01/2025 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 21/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 08/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 18 982 €
- Recettes
- 19 327 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 18 302 €
- Concours de partis
- 103 €
- Remboursement
- 17 957 €
Horizons
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 12 731 €
- Recettes
- 13 013 €
- Dons
- 100 €
- Apport personnel
- 10 982 €
- Concours de partis
- 1 044 €
- Remboursement
- 10 676 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
