Dernière mise à jour le 14/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 12e circonscription
- Département
- Nord
- Début de mandat
- 20/06/2007
- Fin de mandat
- 19/06/2012
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
13e circonscription — Nord
18/06/2017 → 21/06/2022
13e circonscription — Nord
20/06/2012 → 20/06/2017
12e circonscription — Nord
20/06/2007 → 19/06/2012
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(35)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/10/2020 | 30/06/2021 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 15/01/2020 |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux | Groupe d'études | 28/02/2018 | 21/06/2022 |
| Chrétiens d'orient | Groupe d'études | 22/02/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Amiante | Groupe d'études | 01/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Irlande | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Ghana | Groupe d'amitié | 08/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Ghana | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Irlande | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Pérou | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 21/06/2022 |
| Quartiers anciens dégradés | Groupe d'études | 06/05/2015 | 20/06/2017 |
| Filière brassicole | Groupe d'études | 08/10/2013 | 20/06/2017 |
| Filière brassicole | Groupe d'études | 25/07/2013 | 20/06/2017 |
| Santé et numérique | Groupe d'études | 24/04/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires | Groupe d'études | 03/04/2013 | 20/06/2017 |
| Industrie chimique | Groupe d'études | 27/02/2013 | 20/06/2017 |
| Îles d'Amérique du Nord et Clipperton | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Industrie chimique | Groupe d'études | 18/01/2013 | 20/06/2017 |
| Amiante | Groupe d'études | 03/11/2011 | 19/06/2012 |
| Iles d'Amérique du Nord | Groupe d'études | 15/04/2008 | 19/06/2012 |
| Amiante | Groupe d'études | 22/01/2008 | 19/06/2012 |
| Politique portuaire | Groupe d'études | 11/01/2008 | 19/06/2012 |
| Santé environnementale | Groupe d'études | 19/12/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 07/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-République fédérative du Brésil | Groupe d'amitié | 07/11/2007 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 27/06/2007 | 30/06/2009 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 14/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FAUDOT Bastien |
| 2019 | Signature RIP | Aéroports de Paris (ADP) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
